Ramais de Saneamento 2021
Ligação à caixa de visita
Coeficiente por Zona
Comp (mt) Sem Caixa Com Caixa
1 a 2 mt 264,0000 € 645,0000 €
2 a 4 mt 353,0000 € 731,0000 €
4 a 6 mt 469,0000 € 850,0000 €
6 a 10 mt 645,0000 € 1.022,0000 €
10 a 20 mt/ml 66,0000 € 86,0000 €
Ligação à forquilha
Coeficiente por Zona
Comp (mt) Sem Caixa Com Caixa
1 a 2 mt 310,0000 € 691,0000 €
2 a 4 mt 396,0000 € 777,0000 €
4 a 6 mt 512,0000 € 896,0000 €
6 a 10 mt 691,0000 € 1.068,0000 €
10 a 20 mt/m 66,0000 € 92,0000 €
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor
|